期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348130 | 双 | |||
3348129 | 22:52 | 6+9+6=21 | 单 | 对 |
3348128 | 22:49 | 7+3+6=16 | 单 | 错 |
3348127 | 22:45 | 8+5+4=17 | 单 | 对 |
3348126 | 22:42 | 1+5+5=11 | 单 | 对 |
3348125 | 22:38 | 4+1+8=13 | 单 | 对 |
3348124 | 22:35 | 8+4+2=14 | 双 | 对 |
3348123 | 22:31 | 6+1+9=16 | 双 | 对 |
3348122 | 22:28 | 7+2+2=11 | 单 | 对 |
3348121 | 22:24 | 5+9+0=14 | 单 | 错 |
3348120 | 22:21 | 9+8+9=26 | 双 | 对 |
3348119 | 22:17 | 4+8+4=16 | 单 | 错 |
3348118 | 22:14 | 5+4+4=13 | 双 | 错 |
3348117 | 22:10 | 9+5+2=16 | 双 | 对 |
3348116 | 22:07 | 9+3+2=14 | 双 | 对 |
3348115 | 22:03 | 2+9+4=15 | 双 | 错 |
3348114 | 22:00 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3348113 | 21:56 | 4+5+2=11 | 双 | 错 |
3348112 | 21:53 | 3+6+4=13 | 单 | 对 |
3348111 | 21:49 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3348110 | 21:46 | 6+5+7=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348129 | 21 | 大 | 单 | ||
3348128 | 16 | 大 | 双 | ||
3348127 | 17 | 大 | 单 | ||
3348126 | 11 | 小 | 单 | ||
3348125 | 13 | 小 | 单 | ||
3348124 | 14 | 大 | 双 | ||
3348123 | 16 | 大 | 双 | ||
3348122 | 11 | 小 | 单 | ||
3348121 | 14 | 大 | 双 | ||
3348120 | 26 | 大 | 双 | ||
3348119 | 16 | 大 | 双 | ||
3348118 | 13 | 小 | 单 | ||
3348117 | 16 | 大 | 双 | ||
3348116 | 14 | 大 | 双 | ||
3348115 | 15 | 大 | 单 | ||
3348114 | 10 | 小 | 双 | ||
3348113 | 11 | 小 | 单 | ||
3348112 | 13 | 小 | 单 | ||
3348111 | 17 | 大 | 单 | ||
3348110 | 18 | 大 | 双 | ||
3348109 | 10 | 小 | 双 | ||
3348108 | 15 | 大 | 单 | ||
3348107 | 10 | 小 | 双 | ||
3348106 | 07 | 小 | 单 | ||
3348105 | 19 | 大 | 单 | ||
3348104 | 15 | 大 | 单 | ||
3348103 | 20 | 大 | 双 | ||
3348102 | 10 | 小 | 双 | ||
3348101 | 22 | 大 | 双 | ||
3348100 | 19 | 大 | 单 | ||
3348099 | 16 | 大 | 双 | ||
3348098 | 23 | 大 | 单 | ||
3348097 | 08 | 小 | 双 | ||
3348096 | 19 | 大 | 单 | ||
3348095 | 15 | 大 | 单 | ||
3348094 | 15 | 大 | 单 | ||
3348093 | 16 | 大 | 双 | ||
3348092 | 17 | 大 | 单 | ||
3348091 | 11 | 小 | 单 | ||
3348090 | 13 | 小 | 单 | ||
3348089 | 17 | 大 | 单 | ||
3348088 | 15 | 大 | 单 | ||
3348087 | 19 | 大 | 单 | ||
3348086 | 20 | 大 | 双 | ||
3348085 | 13 | 小 | 单 | ||
3348084 | 25 | 大 | 单 | ||
3348083 | 12 | 小 | 双 | ||
3348082 | 17 | 大 | 单 | ||
3348081 | 17 | 大 | 单 | ||
3348080 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 10 20 14 20 15 20 11 09 17 |